承載能力 @載荷中心 (Kg/mm) |
型號 | 張臂範圍 (mm) |
臂高 E (mm) |
臂長 B (mm) |
框架 寬度 C (mm) |
自重 (Kg) |
失載距 ET (mm) |
總高 (mm) |
適配 叉車 |
2000@500 | RJ20ST-A2 | 730-2100 | 460 | 1220 | 1250 | 800 | 154 | 807 | 1-2.5t |
2000@500 | RJ25ST-A2 | 460-2300 | 460 | 1220 | 1700 | 860 | 154 | 807 | 1-2.5t |
2000@500 | RJ25ST-B2 | 460-2300 | 460 | 1220 | 1700 | 890 | 154 | 807 | 3-4.5t |
2000@500 | RJ25ST-B10 | 650-2500 | 460 | 1220 | 1700 | 890 | 154 | 807 | 3-4.5t |
3000@500 | RJ30ST-A3 | 520-1870 | 460 | 1220 | 1130 | 750 | 154 | 807 | 1-2.5t |
3000@500 | RJ30ST-B1 | 730-2100 | 460 | 1220 | 1250 | 790 | 154 | 807 | 3-4.5t |
3000@500 | RJ30ST-B3 | 690-2775 | 460 | 1320 | 1700 | 980 | 154 | 807 | 3-4.5t |
3000@500 | J30ST-B5 | 520-1870 | 460 | 1220 | 1130 | 750 | 154 | 807 | 3-4.5t |
3000@500 | RJ30ST-C1 | 690-2775 | 460 | 1320 | 1700 | 990 | 154 | 955 | 5-7t |
3000@500 | RJ30ST-C2 | 550-2150 | 460 | 1220 | 1370 | 860 | 154 | 955 | 5-7t |
2000@500 | RJ25ST-A10 | 650-2500 | 460 | 1220 | 1700 | 890 | 154 | 807 | 1-2.5t |
註:
- 實際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。
- 匹配此屬具要求叉車需增加2組附加油路。
流量及壓力要求
型號 | 壓力值(Bar | 流量值(L/min) | |||||
最大 | 側移動作 | 夾緊動作 | |||||
最小 | 推薦 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | ||
RJ**ST | 160 | 4 | 23 | 40 | 15 | 38 | 40 |
屬具產品重要部件配置
- 液壓系統方面:主控制閥中載荷保持閥採用進口原裝產品;密封件均採用進口產品;高壓膠管採用錐面密封的高性能膠管。
- 結構件方面:左右夾板採用高性能的合金鋼板,連接板由高強度板材經整體壓形和校正,抗彎性能好。
- 機械性能方面:內置側移功能,可以同時實現夾緊/張開和側移功能,並且視野較好;附加兩組油路即可滿足使用要求。
- 適用範圍:可高效經濟的搬運幾乎任何形式的軟夾,如棉花、羊毛、紡纖、波紋板、白紙板、碎布、乾草以及工業碎料等。